Tipo: Alquiler
|
Superficie: Indiferente - Indiferente |
Precio (€/m²): Indiferente - Indiferente |
Foto | Distrito | Superficie | €/m² | Precio | Nº Ref. |
Otros | 24.282 m² | 13 € | 315.666 € |
|
Tetuán | 4.615 m² | 40 € | 184.600 € |
|
Chamberí | 4.128 m² | 40 € | 165.120 € |
|
Retiro | 5.451 m² | 28,47 € | 155.189,97 € |
|
Tetuán | 4.075 m² | 38 € | 154.850 € |
|
Otros | 8.920 m² | 17 € | 151.640 € |
|
Otros | 9.412 m² | 16 € | 150.592 € |
|
Otros | 8.300 m² | 18 € | 149.400 € |
|
Adventum Real Estate, S.L. | CIF.: B 86040086 | Cristóbal Bordiú, 35 | 28003 - Madrid | Tel: (+34) 911 727 072 | adventum@adventum-re.es Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28225, Folio 160, Sección, 8, Hoja M-508398, inscripción 1 |
Política de Privacidad Términos Legales |