Tipo: Alquiler
|
Superficie: Indiferente - Indiferente |
Precio (€/m²): Indiferente - Indiferente |
Foto | Distrito | Superficie | €/m² | Precio | Nº Ref. |
Tetuán | 1.739 m² | 14 € | 24.346 € |
|
Tetuán | 254 m² | 25 € | 6.350 € |
|
Tetuán | 1.832 m² | 36 € | 65.952 € |
|
Tetuán | 338 m² | 24 € | 8.112 € |
|
Tetuán | 300 m² | 14,67 € | 4.401 € |
|
Tetuán | 297,21 m² | 18 € | 5.349,78 € |
|
Tetuán | 361 m² | 18 € | 6.498 € |
|
Tetuán | 216 m² | 19 € | 4.104 € |
|
Adventum Real Estate, S.L. | CIF.: B 86040086 | Cristóbal Bordiú, 35 | 28003 - Madrid | Tel: (+34) 911 727 072 | adventum@adventum-re.es Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28225, Folio 160, Sección, 8, Hoja M-508398, inscripción 1 |
Política de Privacidad Términos Legales |